-
产品描述
-
电气参数
概述
NREC23是诺科科技开发智能擦胶控制器,用户可通过操作面板设置电机运行速度,工作电流,运行行程,3路输入IO和4路输出IO、可编程控制。特别省掉控制器等单元,简化控制系统。
适用驱动电机:42、57、60等系列两相混合式步进电机。
控制器输出接口
接口号 | 名称 | 功能 |
1 | COM- | 输出口电源公共负端 |
2 | Alarm | 故障输出,弱上拉到COM+ |
3 | Pend | 运动完成输出,弱上拉到COM+ |
4 | Alc | 酒精喷射输出,最大输出电流<100mA |
5 | Cyl | 气缸输出,最大输出电流<100mA |
控制输入信号接口
接口号 | 名称 | 功能 |
1 | Clear | 清除故障输入(仅“E6”故障可清除) |
2 | Fp | 反馈脉冲输入 |
3 | Start | 启动输入 |
4 | COM+ | 电源公共正端,建议接24VDC,如果是5VDC联系诺科商务 |
状态指示说明
1、电源指示灯:绿色指示灯,当PCB电源正常时,该指示灯常亮;
2、R/G/B指示灯表示工作状态
指示灯 | 常亮 | 闪烁 |
红灯 | 速度设置模式 | 童锁状态 |
绿灯 | 位置设置模式 | 通信连接状态 |
蓝灯 | 电流设置模式 | 喷酒精时长设置模式 |
3、数码管显示对应功能
功能 | 显示 | 说明 |
待机状态 | 静态显示“--” | |
运动状态 | 动态显示“--” | |
速度设置模式 | “1”~“90” | 10rpm~900rpm |
位置设置模式 | “1”~“99” | 脉冲数 |
电流设置模式 | “5”~“56” | 额定输出电流0.5A~5.6A |
喷酒精时长设置模式 | “1”~“99” | 0.1s~9.9s |
故障1 | “E1” | 过流或相间短路故障 |
故障2 | “E2” | 过压故障(电压>90VDC) |
故障3 | “E3” | 硬件故障 |
故障4 | “E4” | 电机开路或接触不良故障 |
故障5 | “E5” | EEPROM故障 |
故障 6 | “E6” | 反馈脉冲接收超时 |
按键说明
该控制器包括:上调键、下调键、模式键
上调键:每按键一次,参数加1;当该键被长按时,每0.1s参数加1;
下调键:每按键一次,参数减1;当该键被长按时,每0.1s参数减1;
模式键:通过模式键可以选择需要设定的参数,当每按一次模式键时,运行速度设置→运行位置设置→电机运行电流设置→喷酒精时长设置→运行速度设置,依次循环。
长按模式键2s,控制器解开童锁,并进入运行速度设置状态,并显示当前运行速度设定值。
如果5s内没有任何按键操作,控制器自动进入童锁状态,按所有按键无效;需解童锁后,方可操作按键。
典型接线案例
电气、机械和环境指标
1. 电气指标
说明 | NREC23 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
输出电流 | 0.5 | - | 5.6 | A |
工作电压 | 20 | 36 | 80 | VDC |
控制信号输入电流 | 7 | 10 | 16 | mA |
运行速度 | 0 | - | 900 | RPM |
绝缘电阻 | 500 | MΩ |
2. 使用环境及参数
冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 | |
使用环境 | 场合 | 不能安装在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体,湿度太大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘。 |
温度 | 0——+50℃ | |
湿度 | 40—90%RH | |
振动 | 5.9m/s2MAX | |
保存温度 | -20℃~80℃ | |
重量 | 225克 |
3. 加强散热方式
1)控制器的可靠工作温度通常在60℃以内,电机工作温度为80℃以内;
2)建议使用时选择自动半流方式,马达停止时电流自动减一半,以减少电机和控制器的发热;
3)安装控制器时请采用竖着侧面安装,使散热齿形成较强的空气对流;必要时机内靠近控制器处安装风扇,强制散热,保证控制器在可靠工作温度范围内工作。
机械安装图(单位:毫米)