-
产品描述
-
电气参数
-
安装尺寸
概述
NID23是诺科科技推出针对57/60等两相混合式步进电机高性价比的集成式驱动器。用户可通过拨码开关设定速度以及以及输出电流。适合应用领域:点胶、接驳台,焊锡,螺丝机等领域。
NID23与电机配套
NID23适合与57/60系列步进电机电机配套,其中NID23M针对开环电机,NID23C针对闭环电机,主要配套型号其技术参数如下所示:
序号 | 规格型号 | 输出力矩NM | 电源电压VDC | 机身长度MM | 出轴直径MM | 轴长MM | 轴型 | 信号电平 | 控制方式 | 配套支架 |
1 | NID23M56D6A | 1.26 | 24/36 | 56+15 | 6.35 | 20.6 | 平台 | 5V | 开环 | A型 |
2 | NID23M56D8A | 1.26 | 24/36 | 56+15 | 8 | 20.6 | 平台 | 5V | 开环 | A型 |
3 | NID23M80D8A | 2.2 | 24/36C | 80+15 | 8 | 20.6 | 平台 | 5V | 开环 | A型 |
4 | NID23M85D8A | 2.5 | 24/36C | 85+15 | 8 | 20.6 | 平台 | 5V | 开环 | A型 |
5 | NID23M56D6B | 1.26 | 24/36 | 56+15 | 6.35 | 20.6 | 平台 | 24V | 开环 | A型 |
6 | NID23M56D8B | 1.26 | 24/36 | 56+15 | 8 | 20.6 | 平台 | 24V | 开环 | A型 |
7 | NID23M80D8B | 2.2 | 24/36C | 80+15 | 8 | 20.6 | 平台 | 24V | 开环 | A型 |
8 | NID23M85D8B | 2.5 | 24/36C | 85+15 | 8 | 20.6 | 平台 | 24V | 开环 | A型 |
9 | NID23C56D6A | 1.26 | 24/36 | 56+15 | 6.35 | 20.6 | 平台 | 5V | 闭环 | B型 |
10 | NID23C56D8A | 1.26 | 24/36 | 56+15 | 8 | 20.6 | 平台 | 5V | 闭环 | B型 |
11 | NID23C80D8A | 2.2 | 24/36C | 80+15 | 8 | 20.6 | 平台 | 5V | 闭环 | B型 |
12 | NID23C85D8A | 2.5 | 24/36C | 85+15 | 8 | 20.6 | 平台 | 5V | 闭环 | B型 |
13 | NID23C56D6B | 1.26 | 24/36 | 56+15 | 6.35 | 20.6 | 平台 | 24V | 闭环 | B型 |
14 | NID23C56D8B | 1.26 | 24/36 | 56+15 | 8 | 20.6 | 平台 | 24V | 闭环 | B型 |
15 | NID23C80D8B | 2.2 | 24/36C | 80+15 | 8 | 20.6 | 平台 | 24V | 闭环 | B型 |
16 | NID23C85D8B | 2.5 | 24/36C | 85+15 | 8 | 20.6 | 平台 | 24V | 闭环 | B型 |
配套安装支架规格型号:A型:N-MS56*56*5,B型:N-MS56*56*10,用户可单独订货。
参数设定开关说明
1)拨码开关SW1-SW3设定驱动器细分,详见下表所示:
Pulse/r | SW1 | SW2 | SW3 |
1600 | on | on | on |
3200 | off | on | on |
6400 | on | off | on |
12800 | off | off | on |
1000 | on | on | off |
2000 | off | on | off |
5000 | on | off | off |
10000 | off | off | off |
2)驱动器半流功能:
SW4用于选择半流功能:SW4=on时,驱动器自动半流,驱动器在停止运行后约0.4秒左右电流自动减至一半左右(实际值的60%),发热量理论上减至36%;SW4=off时,驱动器无自动半流控制功能。
典型应用接线图:
NID23的标准型是采用24VDC控制信号接口,当控制器是PLC时,可以直接接控制信号无需另外加限流电阻,在实际应用中最为典型的是采用共阳接线方式如下图所示:
NID23典型接线方式
电气、机械和环境指标
1. 电气指标
说明 | NID23 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
输出电流 | 2.0 | - | 3.2 | A |
工作电压 | 18 | 24/36 | 40 | VDC |
控制信号输入电流 | 7 | 10 | 16 | mA |
控制脉冲 | 0 | - | 200 | kHz |
绝缘电阻 | 500 | MΩ |
2. 使用环境及参数
冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 | |
使用环境 | 场合 | 不能安装在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体,湿度太大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘。 |
温度 | 0——+50℃ | |
湿度 | 40—90%RH | |
振动 | 5.9m/s2MAX | |
保存温度 | -20℃~80℃ | |
重量 | 220克 |
3. 加强散热方式
1)驱动器的可靠工作温度通常在60℃以内,电机工作温度为80℃以内;
2)建议使用时选择自动半流方式,马达停止时电流自动减一半,以减少电机和驱动器的发热;
3)安装驱动器时请采用竖着侧面安装,使散热齿形成较强的空气对流;必要时机内靠近驱动器处安装风扇,强制散热,保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。
机械安装图(单位:毫米)
图1. NID23 的安装尺寸图
图2. NID23与57电机装配尺寸图